Utleie av lokaler til næringslivet. Kontorlokaler og lokaler til næringsvirksomhet
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Denne siden skal til en hver tid være oppdatert på hvilke lokaler som er ledige for utleie i Horten Industripark AS.
I tabellen nedenfor vises de aktuelle ledige, lokalene.
| BYGG 17 | |||
| Beskrivelse | Adresse | Antall m2 | Mer info |
| 2. etasje-Kontor,prod.,lager-lokaler | Nedrevei 8, Karljohansvern | 700 m2 | Les mer |
| ADMINISTRASJONSBYGGET, B24 | |||
| Beskrivelse | Adresse | Antall m2 | Mer info |
| Kontorlokale i 1. etasje. Sydvendt | Nedrevei 8, Karljohansvern | 25 m2 | Les mer |
| Stort hjørnekontor i 1. etasje. | Nedrevei 8, Karljohansvern | 41,5 m2 | Les mer |
| Kontorlokale i 1. etasje. Østvendt | Nedrevei 8, Karljohansvern | 27 m2 | Ledig |
| Lite kontor i 3. etasje. Sydvendt | Nedrevei 8, Karljohansvern | 20 m2 | Les mer |
| 2 sammenhengende kontor-3. etasje | Nedrevei 8, Karljohansvern | 38,8 m2 | Les mer |
| 4 sammenhengende kontorer 1. etasje | Nedrevei 8, Karljohansvern | 108 m2 | Ledig |
| 470 m2-Kontorer,kantine,møterom * | Nedrevei 8, Karljohansvern | 470 m2 | Les mer |
| ADMINISTRASJONSBYGGET, B26 | 2. ETASJE | ||
| Beskrivelse | Adresse | Antall m2 | Mer info |
| 204 m2 - Kontorer,te-kjøkken,møte * | Nedrevei 8, Karljohansvern | 204 m2 | Les mer |
| *Lokaler i bygg 24-26 kan åpnes til et | stort, gjennomgående areal. | 674 m2 | |
| 1. ETASJE | |||
| Studio - kontorlokaler på bakkeplan | Nedrevei 8, Karljohansvern | 150 m2 | Les mer |
BORRE VEKST |
|
|
|
| SMES BYGGET- BYGG 155 | |||
| Beskrivelse | Adresse | Antall m2 | Mer info |
Horten Industripark AS © 2005-12 - Innholdskart | Siteman CMS | KP